融資金額 | 100万~5億円(5億円以上の融資についてもご相談ください) |
---|---|
融資利率 | 年7.000%~15.000% |
実質年率 | 15.000%以下 |
遅延損害金 | 年20.000%以下 |
事務取扱手数料 | なし |
解約違約金 | 期限前の弁済は原則としてできませんが、双方の協議で可能となる場合があります。 その場合、残元金および期限前弁済日までの未払利息を一括してお支払いいただきます。 |
融資期間 | 15日~最長5年間 |
返済回数 | 1回~最長60回(1年毎に審査、応相談) |
返済方法 | 元金一括、元金均等、元利均等、バル
ーン返済などご相談ください (多区画の場合、一部内入方式可) |
担保 | 不動産 [土地・戸建て(新築・中古)/マンション区分(新築・中古)等] |
連帯保証人 | 原則、代表者様個人の連帯保証をいただきます。 |
取扱地域 | 1都3県 (東京・神奈川・千葉・埼玉) その他のエリアに関しましても実績がございます。お気軽にご相談ください。 |
その他 | 登記費用・印紙代はお客様のご負担になります。 |
ご返済シミュレーション
[元金均等の場合 ご返済シミュレーション]
融資額 | ¥3,000,000- |
利息 | 年利10.00% |
返済回数 | 月々のお支払額 |
12回(1年) | ¥263,748- |
36回(3年) | ¥96,802- |
60回(5年) | ¥63,741- |
※借入額300万円、元金均等払い、年利10.000%
[元金一括の場合 ご返済シミュレーション]
ご利用金額 | 月額弁済額(後取30日の場合) | 最終弁済日弁済額 |
¥3,000,000- | ¥24,657- | ¥3,000,000-+お利息 |
¥5,000,000- | ¥41,095- | ¥5,000,000-+お利息 |
¥10,000,000- | ¥82,191- | ¥10,000,000-+お利息 |
※融資利率10,000%(年365日計算/後取30日とした場合)で計算しております。