融資金額 | 500万~5億円(5億円以上の融資についてもご相談ください) |
---|---|
融資利率 | 年7.000%~12.000% |
実質年率 | 15.000%以下 |
遅延損害金 | 年20.000%以下 |
事務取扱手数料 | 融資額の1.0%~4.0%(消費税別途、融資時のみ) |
解約違約金 | 期限前の弁済は原則としてできませんが、双方の協議で可能となる場合があります。 その場合、残元金および期限前弁済日までの未払利息を一括してお支払いいただきます。また、貸付実行時にお支払いいただいた事務手数料はお客様のご負担とし、その払戻しはいたしません。 |
融資期間 | 15日~最長12ヶ月 |
返済回数 | 1回~最長12回 |
返済方法 | 一括返済(一部内入方式可) |
担保 | 不動産 [土地・戸建(新築・中古)/マンション(1棟・区分)/ビル 等] ※解体予定の建物についても、所有権移転並びに抵当権設定が必要となる場合がございます。 ※抵当建物の火災保険請求権等に質権を設定させていただく場合がございます。 |
連帯保証人 | 原則、代表者様個人の連帯保証をいただきます。 |
取扱地域 | 1都3県 (東京・神奈川・千葉・埼玉) その他のエリアに関しましても実績がございます。お気軽にご相談ください。 |
その他 | 登記費用・印紙代はお客様のご負担になります。 |
返済シミュレーション[元金一括の場合]
※金利10.000%
ご利用金額 | 月額弁済額(後取30日の場合) | 最終弁済日弁済額 |
¥10,000,000- | ¥82,191- | ¥10,000,000-+お利息 |
¥15,000,000- | ¥123,287- | ¥15,000,000-+お利息 |
¥30,000,000- | ¥246,575- | ¥30,000,000-+お利息 |
¥40,000,000- | ¥328,767- | ¥40,000,000-+お利息 |
¥50,000,000- | ¥410,958- | ¥50,000,000-+お利息 |